Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: KangLiBang
Certificación: ROHS,SGS
Número de modelo: K770
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 2 kilos
Precio: $10-$100
Detalles de empaquetado: Artículo único
Tiempo de entrega: Entre 5 y 7 días
Condiciones de pago: T/T
Uso: |
Adhesivos de silicona |
Materia prima principal: |
De polietileno |
Clasificación: |
Pegamentos solventes volátiles |
apariencia: |
Líquido transparente |
Fuerza de adherencia: |
≥ 2Mpa |
gravedad específica (KG/L): |
0,7 |
Uso: |
Adhesivos de silicona |
Materia prima principal: |
De polietileno |
Clasificación: |
Pegamentos solventes volátiles |
apariencia: |
Líquido transparente |
Fuerza de adherencia: |
≥ 2Mpa |
gravedad específica (KG/L): |
0,7 |
Imprimación para reforzar la unión entre silicona y ABS Imprimación de silicona
Especificaciones
Activadores de silicona
Molécula activadora
Líquido transparente
Resistencia a bajas y altas temperaturas
Estándar RoHs
Activadores de silicona | ||||||
Modelo No.: K770 | K770-1 | K770-2 | K770-3... | ||||||
Método de aplicación: | ||||||
• La superficie debe limpiarse con tolueno para eliminar el aceite y el polvo de la silicona. | ||||||
• Cuando los efectos de LMW causan una mala unión bajo la vulcanización incompleta, la silicona se puede vulcanizar nuevamente a 180°C durante 45 minutos. | ||||||
• El teclado debe limpiarse con alcohol, porque la superficie impresa con tinta causará una mala adherencia por las salpicaduras de tinta. | ||||||
• De acuerdo con las diferencias de aceite brillante reforzado o aceite brillante para comparar los efectos con el pegamento instantáneo 460, ya que la parte posterior del teclado de plástico está impresa con serigrafía. | ||||||
• Cepillar con imprimación o tackifier (K770) en la superficie de unión de silicona, dejar actuar durante 3 minutos. | ||||||
• Cepillar menos pegamento instantáneo en la superficie que se cepilló con imprimación o tackifier, luego unir con otro material para una presión adecuada. Nota: El exceso de pegamento instantáneo afectará sus efectos de unión. |
||||||
• Secar con unos minutos, pero su viscosidad llegará a su mejor punto después de 24 horas. | ||||||
Consejos: | ||||||
• Esta imprimación (K770) es un disolvente volátil, debe almacenarse en un lugar fresco y seco, luego cubrirse con un sello después de usarlo. | ||||||
• El cepillo y la mesa de trabajo deben limpiarse con alcohol isopropílico. Para evitar el contacto con la piel, los trabajadores deben usar guantes para los dedos, por último, los productos que se cepillaron con tackifier deben usarse en 72 horas. | ||||||
• Mantener la ventilación al usar la imprimación irritante (K770), especialmente para evitar salpicaduras en los ojos. Si esto sucede, lavar con abundante agua de inmediato o consultar a un médico. |
>>> Datos de propiedades típicas | ||||||
Modelo No. | Específico Gravedad |
Tiempo de curado | Apariencia | Embalaje | Tiempo de actividad (H) |
Aplicación |
K770 | 0.7 | 300S | Líquido transparente | L | 36 | Combinado con pegamento instantáneo, aplicado al teclado P+R |
K770-1 | 0.7 | 300S | Líquido transparente | L | 36 | Combinado con pegamento instantáneo, aplicado al teclado P+R |
K770-2 | 0.7 | 120S | Líquido transparente | L | 4 | Combinado con pegamento instantáneo, aplicado al teclado P+R, bajo blanqueamiento |
K770-3 | 0.7 | 120S | Líquido transparente | L | 2 | Combinado con pegamento instantáneo, aplicado al teclado P+R, alta resistencia |
K770-4 | 0.7 | 120S | Líquido transparente | L | 2 | Combinado con pegamento instantáneo, aplicado al teclado P+R |
CL-16 | 0.7 | 300S | Líquido transparente | L | 72 | Combinado con pegamento instantáneo, aplicado a todo tipo de productos de silicona. |
Aplicación