تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: غوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية: KangLiBang
إصدار الشهادات: ROHS,SGS
رقم الموديل: K770
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 2 كيلوغرام
الأسعار: $10-$100
تفاصيل التغليف: البند الفردي
وقت التسليم: 5-7 أيام
شروط الدفع: T/T
استخدام: |
لاصق سيليكون |
المواد الخام الرئيسية: |
السيليكون |
تصنيف: |
المواد اللاصقة المذيبات المتطايرة |
المظهر: |
سائل واضح |
قوة ملازمة: |
≥2 ميجا باسكال |
الجاذبية المحددة (كجم/لتر): |
0.7 |
استخدام: |
لاصق سيليكون |
المواد الخام الرئيسية: |
السيليكون |
تصنيف: |
المواد اللاصقة المذيبات المتطايرة |
المظهر: |
سائل واضح |
قوة ملازمة: |
≥2 ميجا باسكال |
الجاذبية المحددة (كجم/لتر): |
0.7 |
البرايمر لتعزيز الرابطة بين السيليكون و ABS
المواصفات
أجهزة تنشيط السيليكون
الجزيء المنشط
سائل واضح
مقاومة درجات الحرارة المنخفضة والعالية
معيار RoHs
أجهزة تنشيط السيليكون | ||||||
رقم النموذج: K770 K770-1 K770-2 | ||||||
طريقة التطبيق: | ||||||
• يجب تنظيف السطح بالتلولين لإزالة الزيت والغبار من السيليكون. | ||||||
• عندما يؤدي تأثيرات LMW إلى ارتباط سيء تحت التشطيب غير الكامل ، يمكن تشطيب السيليكون مرة أخرى عند 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة. | ||||||
• يجب تنظيف لوحة المفاتيح بالكحول، لأن السطح المطبوع بالحبر سيؤدي إلى ضعف قوة الالتصاق من خلال رش الحبر. | ||||||
• وفقاً لمختلف أنواع زيت التلميع المعزز أو زيت التلميع لمقارنة تأثيرات الغراء الفوري 460، منذ ظهر لوحة مفاتيح بلاستيكية مطبوعة بشاشة حرير. | ||||||
• فرشاة مع المبتدئ أو tackifier ((K770) على السطح اللاصق السيليكون، وضعت لمدة 3 دقائق. | ||||||
• فرشاة عدد أقل من الغراء الفوري على السطح الذي تم فرشحه بالبرايمر أو التكيف، ثم ربطها بمادة أخرى للضغط بشكل صحيح. ملاحظة: الغراء الفوري المفرط سيؤثر على تأثيرات الارتباط |
||||||
• يجف مع عدد قليل من المونيتات،ولكن لزجها سيكون أفضل بعد 24 ساعة. | ||||||
نصائح: | ||||||
• هذا المبتدئ ((K770) هو مادة متقلبة، يجب تخزينها في مكان بارد وجاف، ثم تغطية مع مغلقة بعد استخدام. | ||||||
• يجب تنظيف الفرشاة ومقعد العمل بالكحول الإيزوبروبيل.على الأقل يجب أن تستخدم المنتجات التي تم فرشها في 72 ساعة. | ||||||
• استمر في التهوية عندما تستخدم المبتدئ المهيج ((K770) ، خاصة لتجنب الرش على العينين. |
>>> بيانات الخصائص النموذجية | ||||||
رقم الطراز | محددة الجاذبية |
وقت الشفاء | مظهره | التعبئة | وقت العمل (هـ) |
التطبيق |
K770 | 0.7 | 300S | سائل واضح | (ل) | 36 | متطابقة مع الغراء الفوري، المطبقة على لوحة المفاتيح P + R |
K770-1 | 0.7 | 300S | سائل واضح | (ل) | 36 | متطابقة مع الغراء الفوري، المطبقة على لوحة المفاتيح P + R |
K770-2 | 0.7 | 120S | سائل واضح | (ل) | 4 | متطابقة مع الغراء الفوري، وضعت على لوحة المفاتيح P + R، بيضاء منخفضة |
K770-3 | 0.7 | 120S | سائل واضح | (ل) | 2 | متطابقة مع الغراء الفوري، تطبق على لوحة المفاتيح P + R، عالية تعزيز |
K770-4 | 0.7 | 120S | سائل واضح | (ل) | 2 | متطابقة مع الغراء الفوري، المطبقة على لوحة المفاتيح P + R |
CL-16 | 0.7 | 300S | سائل واضح | (ل) | 72 | متطابقة مع الغراء الفوري، تطبق على جميع أنواع منتجات السيليكون. |
التطبيق